
PRODUCT DETAILS
产品详情
新型氟萃取剂——IPE-F
表1 F萃取实验结果
| 错流级数 | 初始 F 浓度(ppm) | 萃余液 F 浓度(ppm) | 萃取率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 230 | 82.4 | 64.17 |
| 2 | 230 | 16.91 | 92.65 |
| 3 | 230 | 13.13 | 94.29 |
IPE-F 具有良好的除 F 效果,经 3 级错流萃取,可将氟离子从初始 230ppm 降低至 20ppm 以下。

PRODUCT DETAILS
| 错流级数 | 初始 F 浓度(ppm) | 萃余液 F 浓度(ppm) | 萃取率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 230 | 82.4 | 64.17 |
| 2 | 230 | 16.91 | 92.65 |
| 3 | 230 | 13.13 | 94.29 |
IPE-F 具有良好的除 F 效果,经 3 级错流萃取,可将氟离子从初始 230ppm 降低至 20ppm 以下。